การกัดกร่อนของไทเทเนียมบริสุทธิ์ในสารละลายอัลคาไลน์
สารประกอบอัลคาไลน์ | สถานะ | ความเข้มข้น/% | อุณหภูมิ / ° C | อัตราการกัดกร่อน/(มม./ก.) |
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ | +13% KC1 | 13 | 29 | 0 |
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ | - | 50 | 29 | 0.010 |
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ | - | 10 | ร้อน | <0.127>0.127> |
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ | - | 25 | ร้อน | 0.305 |
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ | - | 50 | ร้อน | 2.74 |
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ | - | 50 ~ ไม่มีน้ํา | 241 ~ 377 | 1.02 ~ 1.52 |
โซดาไฟ | - | 5 ~ 10 | 21 | 0.001 |
โซดาไฟ | - | 10 | ร้อน | 0.021 |
โซดาไฟ | - | 10 | ร้อน | 0.021 |
โซดาไฟ | - | 28 | อุณหภูมิห้อง | 0.003 |
โซดาไฟ | - | 40 | 80 | 0.127 |
โซดาไฟ | - | 50 | 57 | 0.0127 |
โซดาไฟ | - | 73 | 129 | 0.178 |
โซดาไฟ | - | 50 ~ 73 | 188 | 1.09 |





